See g6pddeficiency.org for more information.
Avoid moth balls, artificial blue food color, legumes (fava beans, beans, peas, peanuts, soy, lentils, etc.), sulfites, tonic water. Please read all labels on processed foods before feeding to patient.
Substances labeled Low Risk MAY be given safely at normal therapeutic doses UNLESS the patient is severely G6PD Deficient or has chronic non-spherocytic hemolytic anemia. There is no guarantee that low risk drugs will not cause hemolysis. Please see g6pddeficiency.org for more information.
A diet rich in antioxidant foods is recommended to help minimize the effects of oxidative stress and the resultant hemolysis. Vitamins b6, b12, folic acid and NAC are also important.
| Acetaminophen - Low Risk | Nitrofurantoin - High Risk |
| Acetanilid - High Risk | Nitrofurazone - High Risk |
| Acetylphenylhydrazine - High Risk | Norfloxacin - Low Risk |
| Aminophenazone - Low Risk | Oxidase, Urate - High Risk |
| Antazoline - Low Risk | Pamaquine - High Risk |
| Antipyrine - Low Risk | Para-Aminobenzoic Acid - Low Risk |
| Ascorbic Acid - Low Risk | Pefloxacin - High Risk |
| Aspirin - High Risk | Pentaquine - High Risk |
| Astemizole - Risk | Phenacetin - High Risk |
| Beta-Naphthol - High Risk | Phenazopyridine - High Risk |
| Chloramphenicol - High Risk | Phenylbutazone - Low Risk |
| Chloroquine - High Risk | Phenylhydrazine - High Risk |
| Ciprofloxacin - High Risk | Phenytoin - Low Risk |
| Colchicine - Low Risk | Primaquine - High Risk |
| Dapsone - High Risk | Probenecid - High Risk |
| Dimercaprol - High Risk | Procainamide - Low Risk |
| Diphenhydramine - Low Risk | Proguanil - Low Risk |
| Dopamine - Low Risk | Pyrimethamine - Low Risk |
| Doxorubicin - High Risk | Quinacrine - High Risk |
| Ethanol - High Risk | Quinidine - Low Risk |
| Furazolidone - High Risk | Quinine - Low Risk |
| Furosemide - High Risk | Stibophen - High Risk |
| Gadopentetate dimeglumine - High Risk | Streptomycin - Low Risk |
| Glucosulfone - High Risk | Sulfacetamide - High Risk |
| Glyburide - High Risk | Sulfacytine - Low Risk |
| Henna - High Risk | Sulfadiazine - Low Risk |
| Ibuprofen - Low Risk | Sulfadimidine - High Risk |
| Isobutyl Nitrite - High Risk | Sulfafurazole - High Risk |
| Isoniazid - Low Risk | Sulfaguanidine - Low Risk |
| Lamotrigine - High Risk | Sulfamerazine - Low Risk |
| Levofloxacin - High Risk | Sulfamethoxazole - High Risk |
| Lisinopril - high Risk | Sulfamethoxypyridazine - Low Risk |
| Magnevist - Risk | Sulfanilamide - High Risk |
| Mefloquine - High Risk | Sulfapyridine - High Risk |
| Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate) - High Risk | Sulfasalazine - High Risk |
| Menadione - High Risk | Sulfathiazole - High Risk |
| Menadione sodium Bisulfite (Vitamin K3 sodium bisulfite) - High Risk | Sulfonylurea - Low Risk |
| Menthol - High Risk | Sulfoxone - High Risk |
| Mesalazine - High Risk | Tamsulosin - High Risk |
| Metformin - High Risk | Tiaprofenic Acid - Low Risk |
| Methylene Blue - High Risk | Toluidine Blue - High Risk |
| Mirtazapine - Low Risk | Trihexyphenidyl - Low Risk |
| Moxifloxacin - High Risk | Trimethoprim - Low Risk |
| Nalidixic Acid - High Risk | Trinitrotoluene - High Risk |
| Naphthalene - High Risk | Tripelennamine - Low Risk |
| Nimesulide - High Risk | Vitamin K1 - Low Risk |
| Niridazole - High Risk |